Presentazione
Amministrazione Trasparente
I dati, le informazioni e i documenti contenuti nella presente sezione, denominata “Amministrazione trasparente” sono pubblicati in conformità a quanto disposto dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la cui disciplina organica è dettata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10 e dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE DI BASELGA DI PINE’
CAUSALE | CONTRIBUTO |
Contributo C/Esercizio 2010/2011 | Euro 60.000,00 |
Contributo C/Esercizio 2011/2012 | Euro 205.000,00 |
Contributo C/Esercizio 2012/2013 | Euro 205.000,00 |
Contributo XXVI Universiade Trentino 2013 | Euro 30.000,00 |
Contributo C/Esercizio 2013/2014 | Euro 205.000,00 |
Acconto Contributo C/Esercizio 2014/2015 | Euro 120.000,00 |
Acconto Contributo C/Esercizio 2015/2016 | Euro 145.000,00 |
TOTALE | Euro 970.000,00 |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI BASELGA DI PINE’ | FONTANA STEFANO |
SIGHEL MAURO | |
BERNARDI PIERLUIGI | |
F.I.S.G. | PAOLO DEVILLE |
A.P.T. Piné Cembra | ALESSANDRO CADROBBI |
COMUNITA’ ALTA VALSUGANA | LAMBERTO POSTAL |
SOCIETA’ SPORTIVE | PISETTA ANDREA |
CO.PINE’ | ENRICO COLOMBINI |
COMUNI VARI | ERICA DALPEZ |
DOCUMENTI