Presentazione
Amministrazione Trasparente
I dati, le informazioni e i documenti contenuti nella presente sezione, denominata “Amministrazione trasparente” sono pubblicati in conformità a quanto disposto dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la cui disciplina organica è dettata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10 e dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE DI BASELGA DI PINE’
CAUSALE | CONTRIBUTO |
Contributo C/Esercizio 2014/2015 | Euro 205.000,00 |
Contributo C/Esercizio 2015/2016 | Euro 197.000,00 |
Contributo C/Esercizio 2016/2017 | Euro 196.000,00 |
Contributo C/Esercizio 2017/2018 | Euro 196.000,00 |
Contributo C/Esercizio 2018/2019 | Euro 196.000,00 |
Contributo C/Esercizio 2019/2020 | Euro 196.000,00 |
Contributo C/Esercizio 2020/2021 | Euro 209.000,00 |
Contributo C/Esercizio 2021/2022 | Euro 209.000,00 |
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DOPO ANNO 2023 | |
SALDO contributo c/esercizio anno 2021/2022 | Euro 29.000,00 |
PRIMO ACCONTO contributo c/esercizio anno 2022/2023 | Euro 100.000,00 |
SECONDO ACCONTO contributo c/esercizio anno 2022/2023 | Euro 70.000,00 |
SALDO contributo c/esercizio anno 2022/2023 | Euro 39.000,00 |
CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ISU JUNIOR WORLD CUP SPEED SKATING” ANNO 2023 | Euro 10226,45 |
ACOONTO contributo c/esercizio anno 2023/2024 | Euro 120.000,00 |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI BASELGA DI PINE’ | ANESI DOMENICO |
BARONI GIORGIO | |
BORTOLOTTI LINDA | |
PRETTI ANDREA | |
F.I.S.G. | CIRESA MICHELE |
A.P.T. Piné Cembra – CO.PINE’ | CADROBBI ALESSANDRO |
SOCIETA’ SPORTIVE | PIZIO ELISABETTA |
ALTRI COMUNI | MATTIVI DAMIANO |
DOCUMENTI